2025
Moments of pride in 2024:
- I was a big part of the success of my team at work and I put in a lot of effort. I learned a huge amount about computer networking and software engineering in general.
- I made good progress reducing procrastination and accomplishing some big adult milestones (like buying a car).
- I spent more time with friends and family than in previous years.
- I read some really good books.
Things to improve on from 2024:
- I suffered a few physical injuries and my response (in terms of both attitude and rehabilitation) has been not as positive as I know it can be.
- I was not as creative as I set out to be at the beginning of the year.
- I did not put a good enough effort into ensuring good sleep quality.
Sleep column is now 8.5 hours.
Date | Eat | Sleep | Read | Work | Create/Music | Meditate | Exercise | Todo | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed Jan 01 | y | y | h | y | Santa Cruz beach | ||||
Thu Jan 02 | y | h | y | Refuge Carmel | |||||
Fri Jan 03 | y | climb, dl(4x10@135) | |||||||
Sat Jan 04 | y | y | w | y | run(2mi) | y | Watch Wicked with Sylvia | ||
Sun Jan 05 | y | y | y | w | climb, pickle | y | |||
Mon Jan 06 | y | y | y | y | squat(4x10@135) | y | |||
Tue Jan 07 | y | y | y | y | y | Movie with Gab | |||
Wed Jan 08 | |||||||||
Thu Jan 09 | |||||||||
Fri Jan 10 | |||||||||
Sat Jan 11 | |||||||||
Sun Jan 12 | |||||||||
Mon Jan 13 | |||||||||
Tue Jan 14 | |||||||||
Wed Jan 15 | |||||||||
Thu Jan 16 | |||||||||
Fri Jan 17 | |||||||||
Sat Jan 18 | y | y | y | y | y | Enormous saltines purchase | |||
Sun Jan 19 | y | y | w | y | walk Dish | Finish Stormlight 5 | |||
Mon Jan 20 | y | y | y | h | y | climb | |||
Tue Jan 21 | y | y | y | y | |||||
Wed Jan 22 | y | y | climb | ||||||
Thu Jan 23 | y | y | y | y | y | sick | |||
Fri Jan 24 | y | y | y | s | PT | ||||
Sat Jan 25 | y | y | y | w | walk, PT | Palo alto walk | |||
Sun Jan 26 | y | y | w | y | walk, PT | y | Los Altos walk | ||
Mon Jan 27 | y | y | y | y | PT | ||||
Tue Jan 28 | y | PT | |||||||
Wed Jan 29 | y | y | y | y | |||||
Thu Jan 30 | y | y | |||||||
Fri Jan 31 | y | y | y | y | little walk, PT | ||||
Sat Feb 01 | y | w | long walk | Max memorial lunch | |||||
Sun Feb 02 | y | y | y | w | PT | y | |||
Mon Feb 03 | y | y | y | y | y | jog 1mi, PT | y | Watch "Palm Springs" | |
Tue Feb 04 | y | y | y | y | little walk, PT | y | Shihao train station, walk Suki | ||
Wed Feb 05 | y | y | y | y | jog 2mi, PT | y | |||
Thu Feb 06 | y | y | y | y | y | jog/walk 2mi, light PT | y | ||
Fri Feb 07 | y | y | y | ||||||
Sat Feb 08 | y | y | y | w | y | jog/hike, long walk | y | Arastradero hike | |
Sun Feb 09 | y | y | w | walk/hike | Super Bowl | ||||
Mon Feb 10 | y | y | deadlift(4x8@135), PT | y | |||||
Tue Feb 11 | y | y | y | y | treadmill(25min), PT | y | |||
Wed Feb 12 | y | y | y | Gab new car | |||||
Thu Feb 13 | y | y | y | y | |||||
Fri Feb 14 | y | y | y | Visit mom | |||||
Sat Feb 15 | y | w | PT | y | |||||
Sun Feb 16 | y | y | w | y | walk 4mi | y | Walk dish with Gabe's friends | ||
Mon Feb 17 | y | y | y | y | pickleball | Pickle with Rory | |||
Tue Feb 18 | y | y | y | y | |||||
Wed Feb 19 | y | y | y | y | light PT | y | |||
Thu Feb 20 | y | y | y | y | treadmill(30min), PT | ||||
Fri Feb 21 | y | y | y | y | y | PT | y | Brennan call | |
Sat Feb 22 | y | w | Sausalito, Mt. Tam | ||||||
Sun Feb 23 | y | y | y | w | y | hike 4mi, PT | y | Visit mom, hike Arastradero | |
Mon Feb 24 | y | y | y | y | walk/jog with Lily, PT | y | |||
Tue Feb 25 | y | y | y | y | treadmill 30mi, PT | Dinner with coworkers | |||
Wed Feb 26 | y | y | y | PT | Clement Sledge (Nov 1 1930 - Feb 26 2025) | ||||
Thu Feb 27 | y | y | y | PT | Pirates of the Caribbean | ||||
Fri Feb 28 | y | y | y | y | |||||
Sat Mar 01 | y | w | bike 4mi, PT | Pick up mail | |||||
Sun Mar 02 | y | y | y | w | y | indoor bike, PT | |||
Mon Mar 03 | y | y | y | y | indoor bike, PT | ||||
Tue Mar 04 | y | y | y | y | y | Call Neil | |||
Wed Mar 05 | y | y | y | y | Allergy appointment, drop off Lily | ||||
Thu Mar 06 | y | y | y | y | Australia cyclone support | ||||
Fri Mar 07 | y | y | y | bike 30min | |||||
Sat Mar 08 | y | y | y | Cat sitting | |||||
Sun Mar 09 | y | y | PT, bike 45min | Bike ride with Rory | |||||
Mon Mar 10 | y | y | y | y | y | Visit mom | |||
Tue Mar 11 | |||||||||
Wed Mar 12 | |||||||||
Thu Mar 13 | |||||||||
Fri Mar 14 | |||||||||
Sat Mar 15 | |||||||||
Sun Mar 16 | |||||||||
Mon Mar 17 | |||||||||
Tue Mar 18 | |||||||||
Wed Mar 19 | |||||||||
Thu Mar 20 | |||||||||
Fri Mar 21 | |||||||||
Sat Mar 22 | |||||||||
Sun Mar 23 | |||||||||
Mon Mar 24 | |||||||||
Tue Mar 25 | |||||||||
Wed Mar 26 | |||||||||
Thu Mar 27 | |||||||||
Fri Mar 28 | |||||||||
Sat Mar 29 | |||||||||
Sun Mar 30 | |||||||||
Mon Mar 31 | |||||||||
Tue Apr 01 | |||||||||
Wed Apr 02 | |||||||||
Thu Apr 03 | |||||||||
Fri Apr 04 | |||||||||
Sat Apr 05 | |||||||||
Sun Apr 06 | |||||||||
Mon Apr 07 | |||||||||
Tue Apr 08 | |||||||||
Wed Apr 09 | |||||||||
Thu Apr 10 | |||||||||
Fri Apr 11 | |||||||||
Sat Apr 12 | |||||||||
Sun Apr 13 | |||||||||
Mon Apr 14 | |||||||||
Tue Apr 15 | |||||||||
Wed Apr 16 | |||||||||
Thu Apr 17 | |||||||||
Fri Apr 18 | |||||||||
Sat Apr 19 | |||||||||
Sun Apr 20 | |||||||||
Mon Apr 21 | |||||||||
Tue Apr 22 | |||||||||
Wed Apr 23 | |||||||||
Thu Apr 24 | |||||||||
Fri Apr 25 | |||||||||
Sat Apr 26 | |||||||||
Sun Apr 27 | |||||||||
Mon Apr 28 | |||||||||
Tue Apr 29 | |||||||||
Wed Apr 30 | |||||||||
Thu May 01 | |||||||||
Fri May 02 | |||||||||
Sat May 03 | |||||||||
Sun May 04 | |||||||||
Mon May 05 | |||||||||
Tue May 06 | |||||||||
Wed May 07 | |||||||||
Thu May 08 | |||||||||
Fri May 09 | |||||||||
Sat May 10 | |||||||||
Sun May 11 | |||||||||
Mon May 12 | |||||||||
Tue May 13 | |||||||||
Wed May 14 | |||||||||
Thu May 15 | |||||||||
Fri May 16 | |||||||||
Sat May 17 | |||||||||
Sun May 18 | |||||||||
Mon May 19 | |||||||||
Tue May 20 | |||||||||
Wed May 21 | |||||||||
Thu May 22 | |||||||||
Fri May 23 | |||||||||
Sat May 24 | |||||||||
Sun May 25 | |||||||||
Mon May 26 | |||||||||
Tue May 27 | |||||||||
Wed May 28 | |||||||||
Thu May 29 | |||||||||
Fri May 30 | |||||||||
Sat May 31 | |||||||||
Sun Jun 01 | |||||||||
Mon Jun 02 | |||||||||
Tue Jun 03 | |||||||||
Wed Jun 04 | |||||||||
Thu Jun 05 | |||||||||
Fri Jun 06 | |||||||||
Sat Jun 07 | |||||||||
Sun Jun 08 | |||||||||
Mon Jun 09 | |||||||||
Tue Jun 10 | |||||||||
Wed Jun 11 | |||||||||
Thu Jun 12 | |||||||||
Fri Jun 13 | |||||||||
Sat Jun 14 | |||||||||
Sun Jun 15 | |||||||||
Mon Jun 16 | |||||||||
Tue Jun 17 | |||||||||
Wed Jun 18 | |||||||||
Thu Jun 19 | |||||||||
Fri Jun 20 | |||||||||
Sat Jun 21 | |||||||||
Sun Jun 22 | |||||||||
Mon Jun 23 | |||||||||
Tue Jun 24 | |||||||||
Wed Jun 25 | |||||||||
Thu Jun 26 | |||||||||
Fri Jun 27 | |||||||||
Sat Jun 28 | |||||||||
Sun Jun 29 | |||||||||
Mon Jun 30 | |||||||||
Tue Jul 01 | |||||||||
Wed Jul 02 | |||||||||
Thu Jul 03 | |||||||||
Fri Jul 04 | |||||||||
Sat Jul 05 | |||||||||
Sun Jul 06 | |||||||||
Mon Jul 07 | |||||||||
Tue Jul 08 | |||||||||
Wed Jul 09 | |||||||||
Thu Jul 10 | |||||||||
Fri Jul 11 | |||||||||
Sat Jul 12 | |||||||||
Sun Jul 13 | |||||||||
Mon Jul 14 | |||||||||
Tue Jul 15 | |||||||||
Wed Jul 16 | |||||||||
Thu Jul 17 | |||||||||
Fri Jul 18 | |||||||||
Sat Jul 19 | |||||||||
Sun Jul 20 | |||||||||
Mon Jul 21 | |||||||||
Tue Jul 22 | |||||||||
Wed Jul 23 | |||||||||
Thu Jul 24 | |||||||||
Fri Jul 25 | |||||||||
Sat Jul 26 | |||||||||
Sun Jul 27 | |||||||||
Mon Jul 28 | |||||||||
Tue Jul 29 | |||||||||
Wed Jul 30 | |||||||||
Thu Jul 31 | |||||||||
Fri Aug 01 | |||||||||
Sat Aug 02 | |||||||||
Sun Aug 03 | |||||||||
Mon Aug 04 | |||||||||
Tue Aug 05 | |||||||||
Wed Aug 06 | |||||||||
Thu Aug 07 | |||||||||
Fri Aug 08 | |||||||||
Sat Aug 09 | |||||||||
Sun Aug 10 | |||||||||
Mon Aug 11 | |||||||||
Tue Aug 12 | |||||||||
Wed Aug 13 | |||||||||
Thu Aug 14 | |||||||||
Fri Aug 15 | |||||||||
Sat Aug 16 | |||||||||
Sun Aug 17 | |||||||||
Mon Aug 18 | |||||||||
Tue Aug 19 | |||||||||
Wed Aug 20 | |||||||||
Thu Aug 21 | |||||||||
Fri Aug 22 | |||||||||
Sat Aug 23 | |||||||||
Sun Aug 24 | |||||||||
Mon Aug 25 | |||||||||
Tue Aug 26 | |||||||||
Wed Aug 27 | |||||||||
Thu Aug 28 | |||||||||
Fri Aug 29 | |||||||||
Sat Aug 30 | |||||||||
Sun Aug 31 | |||||||||
Mon Sep 01 | |||||||||
Tue Sep 02 | |||||||||
Wed Sep 03 | |||||||||
Thu Sep 04 | |||||||||
Fri Sep 05 | |||||||||
Sat Sep 06 | |||||||||
Sun Sep 07 | |||||||||
Mon Sep 08 | |||||||||
Tue Sep 09 | |||||||||
Wed Sep 10 | |||||||||
Thu Sep 11 | |||||||||
Fri Sep 12 | |||||||||
Sat Sep 13 | |||||||||
Sun Sep 14 | |||||||||
Mon Sep 15 | |||||||||
Tue Sep 16 | |||||||||
Wed Sep 17 | |||||||||
Thu Sep 18 | |||||||||
Fri Sep 19 | |||||||||
Sat Sep 20 | |||||||||
Sun Sep 21 | |||||||||
Mon Sep 22 | |||||||||
Tue Sep 23 | |||||||||
Wed Sep 24 | |||||||||
Thu Sep 25 | |||||||||
Fri Sep 26 | |||||||||
Sat Sep 27 | |||||||||
Sun Sep 28 | |||||||||
Mon Sep 29 | |||||||||
Tue Sep 30 | |||||||||
Wed Oct 01 | |||||||||
Thu Oct 02 | |||||||||
Fri Oct 03 | |||||||||
Sat Oct 04 | |||||||||
Sun Oct 05 | |||||||||
Mon Oct 06 | |||||||||
Tue Oct 07 | |||||||||
Wed Oct 08 | |||||||||
Thu Oct 09 | |||||||||
Fri Oct 10 | |||||||||
Sat Oct 11 | |||||||||
Sun Oct 12 | |||||||||
Mon Oct 13 | |||||||||
Tue Oct 14 | |||||||||
Wed Oct 15 | |||||||||
Thu Oct 16 | |||||||||
Fri Oct 17 | |||||||||
Sat Oct 18 | |||||||||
Sun Oct 19 | |||||||||
Mon Oct 20 | |||||||||
Tue Oct 21 | |||||||||
Wed Oct 22 | |||||||||
Thu Oct 23 | |||||||||
Fri Oct 24 | |||||||||
Sat Oct 25 | |||||||||
Sun Oct 26 | |||||||||
Mon Oct 27 | |||||||||
Tue Oct 28 | |||||||||
Wed Oct 29 | |||||||||
Thu Oct 30 | |||||||||
Fri Oct 31 | |||||||||
Sat Nov 01 | |||||||||
Sun Nov 02 | |||||||||
Mon Nov 03 | |||||||||
Tue Nov 04 | |||||||||
Wed Nov 05 | |||||||||
Thu Nov 06 | |||||||||
Fri Nov 07 | |||||||||
Sat Nov 08 | |||||||||
Sun Nov 09 | |||||||||
Mon Nov 10 | |||||||||
Tue Nov 11 | |||||||||
Wed Nov 12 | |||||||||
Thu Nov 13 | |||||||||
Fri Nov 14 | |||||||||
Sat Nov 15 | |||||||||
Sun Nov 16 | |||||||||
Mon Nov 17 | |||||||||
Tue Nov 18 | |||||||||
Wed Nov 19 | |||||||||
Thu Nov 20 | |||||||||
Fri Nov 21 | |||||||||
Sat Nov 22 | |||||||||
Sun Nov 23 | |||||||||
Mon Nov 24 | |||||||||
Tue Nov 25 | |||||||||
Wed Nov 26 | |||||||||
Thu Nov 27 | |||||||||
Fri Nov 28 | |||||||||
Sat Nov 29 | |||||||||
Sun Nov 30 | |||||||||
Mon Dec 01 | |||||||||
Tue Dec 02 | |||||||||
Wed Dec 03 | |||||||||
Thu Dec 04 | |||||||||
Fri Dec 05 | |||||||||
Sat Dec 06 | |||||||||
Sun Dec 07 | |||||||||
Mon Dec 08 | |||||||||
Tue Dec 09 | |||||||||
Wed Dec 10 | |||||||||
Thu Dec 11 | |||||||||
Fri Dec 12 | |||||||||
Sat Dec 13 | |||||||||
Sun Dec 14 | |||||||||
Mon Dec 15 | |||||||||
Tue Dec 16 | |||||||||
Wed Dec 17 | |||||||||
Thu Dec 18 | |||||||||
Fri Dec 19 | |||||||||
Sat Dec 20 | |||||||||
Sun Dec 21 | |||||||||
Mon Dec 22 | |||||||||
Tue Dec 23 | |||||||||
Wed Dec 24 | |||||||||
Thu Dec 25 | |||||||||
Fri Dec 26 | |||||||||
Sat Dec 27 | |||||||||
Sun Dec 28 | |||||||||
Mon Dec 29 | |||||||||
Tue Dec 30 | |||||||||
Wed Dec 31 |