2025
Moments of pride in 2024:
- I was a big part of the success of my team at work and I put in a lot of effort. I learned a huge amount about computer networking and software engineering in general.
- I made good progress reducing procrastination and accomplishing some big adult milestones (like buying a car).
- I spent more time with friends and family than in previous years.
- I read some really good books.
Things to improve on from 2024:
- I suffered a few physical injuries and my response (in terms of both attitude and rehabilitation) has been not as positive as I know it can be.
- I was not as creative as I set out to be at the beginning of the year.
- I did not put a good enough effort into ensuring good sleep quality.
Sleep column is now 8.5 hours.
| Date | Eat | Sleep | Read | Work | Create/Music | Meditate | Exercise | Todo | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Jan 01 | y | y | h | y | Santa Cruz beach | ||||
| Thu Jan 02 | y | h | y | Refuge Carmel | |||||
| Fri Jan 03 | y | climb, dl(4x10@135) | |||||||
| Sat Jan 04 | y | y | w | y | run(2mi) | y | Watch Wicked with Sylvia | ||
| Sun Jan 05 | y | y | y | w | climb, pickle | y | |||
| Mon Jan 06 | y | y | y | y | squat(4x10@135) | y | |||
| Tue Jan 07 | y | y | y | y | y | Movie with Gab | |||
| Wed Jan 08 | |||||||||
| Thu Jan 09 | |||||||||
| Fri Jan 10 | |||||||||
| Sat Jan 11 | |||||||||
| Sun Jan 12 | |||||||||
| Mon Jan 13 | |||||||||
| Tue Jan 14 | |||||||||
| Wed Jan 15 | |||||||||
| Thu Jan 16 | |||||||||
| Fri Jan 17 | |||||||||
| Sat Jan 18 | y | y | y | y | y | Enormous saltines purchase | |||
| Sun Jan 19 | y | y | w | y | walk Dish | Finish Stormlight 5 | |||
| Mon Jan 20 | y | y | y | h | y | climb | |||
| Tue Jan 21 | y | y | y | y | |||||
| Wed Jan 22 | y | y | climb | ||||||
| Thu Jan 23 | y | y | y | y | y | sick | |||
| Fri Jan 24 | y | y | y | s | PT | ||||
| Sat Jan 25 | y | y | y | w | walk, PT | Palo alto walk | |||
| Sun Jan 26 | y | y | w | y | walk, PT | y | Los Altos walk | ||
| Mon Jan 27 | y | y | y | y | PT | ||||
| Tue Jan 28 | y | PT | |||||||
| Wed Jan 29 | y | y | y | y | |||||
| Thu Jan 30 | y | y | |||||||
| Fri Jan 31 | y | y | y | y | little walk, PT | ||||
| Sat Feb 01 | y | w | long walk | Max memorial lunch | |||||
| Sun Feb 02 | y | y | y | w | PT | y | |||
| Mon Feb 03 | y | y | y | y | y | jog 1mi, PT | y | Watch "Palm Springs" | |
| Tue Feb 04 | y | y | y | y | little walk, PT | y | Shihao train station, walk Suki | ||
| Wed Feb 05 | y | y | y | y | jog 2mi, PT | y | |||
| Thu Feb 06 | y | y | y | y | y | jog/walk 2mi, light PT | y | ||
| Fri Feb 07 | y | y | y | ||||||
| Sat Feb 08 | y | y | y | w | y | jog/hike, long walk | y | Arastradero hike | |
| Sun Feb 09 | y | y | w | walk/hike | Super Bowl | ||||
| Mon Feb 10 | y | y | deadlift(4x8@135), PT | y | |||||
| Tue Feb 11 | y | y | y | y | treadmill(25min), PT | y | |||
| Wed Feb 12 | y | y | y | Gab new car | |||||
| Thu Feb 13 | y | y | y | y | |||||
| Fri Feb 14 | y | y | y | Visit mom | |||||
| Sat Feb 15 | y | w | PT | y | |||||
| Sun Feb 16 | y | y | w | y | walk 4mi | y | Walk dish with Gabe's friends | ||
| Mon Feb 17 | y | y | y | y | pickleball | Pickle with Rory | |||
| Tue Feb 18 | y | y | y | y | |||||
| Wed Feb 19 | y | y | y | y | light PT | y | |||
| Thu Feb 20 | y | y | y | y | treadmill(30min), PT | ||||
| Fri Feb 21 | y | y | y | y | y | PT | y | Brennan call | |
| Sat Feb 22 | y | w | Sausalito, Mt. Tam | ||||||
| Sun Feb 23 | y | y | y | w | y | hike 4mi, PT | y | Visit mom, hike Arastradero | |
| Mon Feb 24 | y | y | y | y | walk/jog with Lily, PT | y | |||
| Tue Feb 25 | y | y | y | y | treadmill 30mi, PT | Dinner with coworkers | |||
| Wed Feb 26 | y | y | y | PT | Clement Sledge (Nov 1 1930 - Feb 26 2025) | ||||
| Thu Feb 27 | y | y | y | PT | Pirates of the Caribbean | ||||
| Fri Feb 28 | y | y | y | y | |||||
| Sat Mar 01 | y | w | bike 4mi, PT | Pick up mail | |||||
| Sun Mar 02 | y | y | y | w | y | indoor bike, PT | |||
| Mon Mar 03 | y | y | y | y | indoor bike, PT | ||||
| Tue Mar 04 | y | y | y | y | y | Call Neil | |||
| Wed Mar 05 | y | y | y | y | Allergy appointment, drop off Lily | ||||
| Thu Mar 06 | y | y | y | y | Australia cyclone support | ||||
| Fri Mar 07 | y | y | y | bike 30min | |||||
| Sat Mar 08 | y | y | y | Cat sitting | |||||
| Sun Mar 09 | y | y | PT, bike 45min | Bike ride with Rory | |||||
| Mon Mar 10 | y | y | y | y | y | Visit mom | |||
| Tue Mar 11 | y | y | y | y | Trivia with Jessica+friends | ||||
| Wed Mar 12 | y | y | y | walk 1hr | y | ||||
| Thu Mar 13 | y | y | y | y | deadlift, rows, walk 40min | y | |||
| Fri Mar 14 | y | y | walk 1hr | ||||||
| Sat Mar 15 | y | y | walk 2.5hr | y | Skate park walk with Kevin | ||||
| Sun Mar 16 | y | y | y | y | hike 4mi, walk 3mi | Arastradero hike | |||
| Mon Mar 17 | y | y | y | bike, walk | |||||
| Tue Mar 18 | y | y | y | y | PT | ||||
| Wed Mar 19 | y | y | y | y | walk 40min, pushups | y | |||
| Thu Mar 20 | y | y | y | y | PT | PG with Kevin | |||
| Fri Mar 21 | y | y | walk 40min | Stanford baseball game, Severance show finale | |||||
| Sat Mar 22 | y | y | w | walk 6mi | y | ||||
| Sun Mar 23 | y | y | y | bike/walk 8mi | Bike with Rory, pick up grill with Kevin | ||||
| Mon Mar 24 | y | y | y | walk 3mi | y | New computer | |||
| Tue Mar 25 | y | y | y | y | walk 3mi | y | Explore neighborhood | ||
| Wed Mar 26 | y | y | y | y | y | PT | y | Gab coworker movie night | |
| Thu Mar 27 | y | y | y | y | y | walk 35min, PT | BGP learning | ||
| Fri Mar 28 | y | walk 30min | Gab birthday party | ||||||
| Sat Mar 29 | w | walk 40min | DTC outage | ||||||
| Sun Mar 30 | X | y | y | walk 35min | y | Gab birthday BBQ | |||
| Mon Mar 31 | y | y | walk 60min | ||||||
| Tue Apr 01 | y | y | y | walk 65min | y | ||||
| Wed Apr 02 | y | y | y | walk 55min | y | ||||
| Thu Apr 03 | y | y | walk 65min | Claire visit movie night | |||||
| Fri Apr 04 | y | y | walk 50min | ||||||
| Sat Apr 05 | y | w | walk 5mi | Arastradero walk, Shaun music event | |||||
| Sun Apr 06 | y | w | hike, walk30min | y | Hike with coworkers, first flower in garden | ||||
| Mon Apr 07 | y | y | w tread 45min | y | |||||
| Tue Apr 08 | y | y | w tread 60min | y | |||||
| Wed Apr 09 | y | y | w tread 80min | y | DTC Japan Launch | ||||
| Thu Apr 10 | y | y | y | w tread 80min | y | ||||
| Fri Apr 11 | y | y | y | y | |||||
| Sat Apr 12 | y | w | w hike 2.5mi | ||||||
| Sun Apr 13 | y | w | w walk 40min | y | Hazel memorial | ||||
| Mon Apr 14 | y | y | w tread 60min | y | |||||
| Tue Apr 15 | y | y | y | Stay with mom | |||||
| Wed Apr 16 | y | y | y | Stay with mom | |||||
| Thu Apr 17 | y | y | y | treadmill 30min | y | Park with Lily | |||
| Fri Apr 18 | y | y | y | y | walk 2.5mi | y | Byxbee park with Kevin | ||
| Sat Apr 19 | y | y | walk 3mi | y | Byxbee park, visit mom | ||||
| Sun Apr 20 | y | y | w | y | y | hike 3mi | Russian Ridge hike, watch Schindler's List | ||
| Mon Apr 21 | y | y | y | w walk 45min | y | ||||
| Tue Apr 22 | y | y | y | y | w walk 55min | y | 5G learning, PMC donation | ||
| Wed Apr 23 | y | y | w walk 60min | ||||||
| Thu Apr 24 | y | y | y | y | pickleball | pickleball with Rory, Andrew | |||
| Fri Apr 25 | y | y | Diameter disconnect bug find | ||||||
| Sat Apr 26 | y | y | w | w walk | Help install TV | ||||
| Sun Apr 27 | y | y | w | w walk 2hr | Star Wars III in theaters | ||||
| Mon Apr 28 | y | y | y | w walk 80min | y | ||||
| Tue Apr 29 | y | y | y | w walk 30min, pickleball | y | Pickleball with Rory | |||
| Wed Apr 30 | y | y | y | w walk 45min | y | ||||
| Thu May 01 | y | y | w walk 90min | ||||||
| Fri May 02 | |||||||||
| Sat May 03 | v | La Paz, Mexico | |||||||
| Sun May 04 | v | ||||||||
| Mon May 05 | v | ||||||||
| Tue May 06 | v | ||||||||
| Wed May 07 | v | ||||||||
| Thu May 08 | v | ||||||||
| Fri May 09 | v | ||||||||
| Sat May 10 | v | ||||||||
| Sun May 11 | v | ||||||||
| Mon May 12 | y | y | |||||||
| Tue May 13 | |||||||||
| Wed May 14 | |||||||||
| Thu May 15 | y | y | |||||||
| Fri May 16 | y | y | upper body | New Movement Gym | |||||
| Sat May 17 | y | w | upper body, walk | ||||||
| Sun May 18 | y | y | w | y | volleyball | Priya's volleyball party | |||
| Mon May 19 | y | y | squat/bench, w walk | y | |||||
| Tue May 20 | y | tennis | y | Tennis at MA with Julia | |||||
| Wed May 21 | y | y | y | y | tennis | y | Tennis with jar | ||
| Thu May 22 | y | y | y | stairs, upper body | |||||
| Fri May 23 | y | y | y | swim 25min | Open5GS upgrade | ||||
| Sat May 24 | y | w | y | hike, PT | Yosemite | ||||
| Sun May 25 | y | w | hike | Yosemite | |||||
| Mon May 26 | y | h | hike | Yosemite | |||||
| Tue May 27 | y | y | y | y | tennis | Tennis with Rory | |||
| Wed May 28 | y | y | y | upper body | |||||
| Thu May 29 | y | y | y | tennis | Tennis with Julia+Co | ||||
| Fri May 30 | y | y | Mom+Lily for dinner | ||||||
| Sat May 31 | y | y | w | y | 24 Hours of Lemons | ||||
| Sun Jun 01 | y | w | y | upper body, tennis, swim | |||||
| Mon Jun 02 | y | y | y | w tread 45min | y | New employee first day | |||
| Tue Jun 03 | y | y | y | w tread 30min | Trivia with Jessica+Co | ||||
| Wed Jun 04 | y | y | Work late (Open5GS) | ||||||
| Thu Jun 05 | y | y | y | y | upper body, w walk | ||||
| Fri Jun 06 | X | y | y | tennis, swim | TUN device learning | ||||
| Sat Jun 07 | y | y | y | y | rows, tris, swim | y | |||
| Sun Jun 08 | y | y | tennis, swim | PATC with Rory | |||||
| Mon Jun 09 | y | y | y | squat | |||||
| Tue Jun 10 | y | y | y | swim | y | ||||
| Wed Jun 11 | y | y | y | walk 20min | ANSI vs ITU | ||||
| Thu Jun 12 | y | y | y | squat(4x15@75) | Gym with coworkers, DNS project | ||||
| Fri Jun 13 | y | y | y | tennis, swim | Finish Huckleberry Finn | ||||
| Sat Jun 14 | y | y | y | y | tennis, swim | ||||
| Sun Jun 15 | y | w | y | tennis, squat(4x13@85), swim | y | Visit Mom+Lily | |||
| Mon Jun 16 | y | y | y | y | tennis | Tennis with Kevin's friends | |||
| Tue Jun 17 | y | y | y | deadlift, tread 30min | |||||
| Wed Jun 18 | y | y | w tread 30min | Lily stay begin | |||||
| Thu Jun 19 | y | y | w tread 60min | ||||||
| Fri Jun 20 | y | y | y | walk 40min, squat(4x13@65) | |||||
| Sat Jun 21 | y | y | w walk 3mi, w walk 20min | Arastradero hike | |||||
| Sun Jun 22 | y | y | tennis, walk 4mi | Lily last day, Andrea visit | |||||
| Mon Jun 23 | y | y | tread 55min, deadlift(4x12@95) | ||||||
| Tue Jun 24 | y | y | y | w tread 50min | y | Walk Lily for Mom | |||
| Wed Jun 25 | y | y | y | walk/bike 55min, climb | Climb with Andrea | ||||
| Thu Jun 26 | y | ||||||||
| Fri Jun 27 | y | v | Cezanne Wedding weekend | ||||||
| Sat Jun 28 | y | w | hike 5mi | River swim | |||||
| Sun Jun 29 | y | w | |||||||
| Mon Jun 30 | y | y | y | walk 30min, arms | |||||
| Tue Jul 01 | y | y | walk 40min, deadlift | ||||||
| Wed Jul 02 | y | y | w walk 25min | ||||||
| Thu Jul 03 | y | y | w walk 1hr | Walk with Kevin | |||||
| Fri Jul 04 | y | y | h | tennis | Tennis with Julia+Co, visit Mom+Lily, Kevin work BBQ | ||||
| Sat Jul 05 | y | y | w | y | walk 45min, deadlift, arms | y | |||
| Sun Jul 06 | y | y | w | y | walk 45min, fsquat, row, small swim | y | New shoes | ||
| Mon Jul 07 | y | y | y | y | climb, walk/jog 25min | y | Climb with rando | ||
| Tue Jul 08 | y | y | y | walk/jog 90min | MAP decoding | ||||
| Wed Jul 09 | y | y | y | y | light tennis | Paly walk | |||
| Thu Jul 10 | y | y | y | y | |||||
| Fri Jul 11 | y | y | Camp with Eli and Co. | ||||||
| Sat Jul 12 | y | w | Multipitch climbing Emigrant Wall | ||||||
| Sun Jul 13 | y | y | y | pickleball, walk 1hr | Pickleball with Dad | ||||
| Mon Jul 14 | y | y | y | Samir first day | |||||
| Tue Jul 15 | y | y | walk 30min, deadlift 3x10@145 | y | Trivia with coworkers | ||||
| Wed Jul 16 | y | y | y | walk 45min, PT | |||||
| Thu Jul 17 | y | y | y | climb, fsquat(4x10@95) | Zach going away party, climb with Rory | ||||
| Fri Jul 18 | y | y | y | y | |||||
| Sat Jul 19 | y | y | y | walk 45min | Visit Mom, SGs work | ||||
| Sun Jul 20 | y | y | walk/jog 1hr, deadlift(4x10@135) | y | Visit Mom | ||||
| Mon Jul 21 | y | y | climb, walk45min | SIM card learning | |||||
| Tue Jul 22 | y | y | walk/jog 50min, PT | eSIM learning, NASA Bar | |||||
| Wed Jul 23 | y | y | y | fsquat(3x10@115), climb | |||||
| Thu Jul 24 | y | y | walk 1hr | ||||||
| Fri Jul 25 | y | y | climb, deadlift(3x10@145) | Climb with Samir | |||||
| Sat Jul 26 | y | y | tennis | y | |||||
| Sun Jul 27 | y | y | y | tennis, fsquat(3x10@105), walk | y | ||||
| Mon Jul 28 | y | y | walk 30min, dbrow(4x20@30) | eSIM presentation | |||||
| Tue Jul 29 | y | y | y | y | |||||
| Wed Jul 30 | y | y | y | walk 30min, fsquat(3x10@115) | Late night ASN.1, sick | ||||
| Thu Jul 31 | y | y | sick | ||||||
| Fri Aug 01 | y | y | |||||||
| Sat Aug 02 | y | y | y | MakeX laser cutter | |||||
| Sun Aug 03 | y | y | y | tennis | y | Tennis with Rory, woodworking, visit Mom | |||
| Mon Aug 04 | y | y | climb | PCB factory tour | |||||
| Tue Aug 05 | y | y | y | y | |||||
| Wed Aug 06 | y | y | y | walk 35min | |||||
| Thu Aug 07 | y | y | y | Matthew visit | |||||
| Fri Aug 08 | y | y | |||||||
| Sat Aug 09 | y | w | hike 7mi | Yosemite | |||||
| Sun Aug 10 | y | y | w | y | hike 7mi | y | Yosemite | ||
| Mon Aug 11 | y | y | walk 30min | Kyivstar Demo | |||||
| Tue Aug 12 | y | y | y | walk/jog 30min, fsquat(4x10@85), db row | y | ||||
| Wed Aug 13 | y | y | walk/jog 30min | ||||||
| Thu Aug 14 | y | y | walk/jog 30min, deadlift(3x10@135) | SS7 MO SMS | |||||
| Fri Aug 15 | y | climb | |||||||
| Sat Aug 16 | y | w | swim | On call issues, visit Jackson | |||||
| Sun Aug 17 | y | w | walk 45min | Matthew in town | |||||
| Mon Aug 18 | y | walk/jog 30min, fsquat(3x10@115) | |||||||
| Tue Aug 19 | y | w | y | walk 60min | |||||
| Wed Aug 20 | y | y | Redmond | ||||||
| Thu Aug 21 | y | y | walk 30min | Redmond | |||||
| Fri Aug 22 | y | y | Redmond | ||||||
| Sat Aug 23 | y | w | walk 1hr, fsquat(95) | ||||||
| Sun Aug 24 | y | y | w | y | walk 40min, db row | y | |||
| Mon Aug 25 | y | y | walk/jog 45min, deadlift(4x10@135) | ||||||
| Tue Aug 26 | y | y | walk 30min | Dinner with coworkers | |||||
| Wed Aug 27 | y | y | y | y | walk/jog 40min, fsquat(4x20@105) | ||||
| Thu Aug 28 | y | y | climb | Up way too late | |||||
| Fri Aug 29 | y | ||||||||
| Sat Aug 30 | y | w | y | y | walk 45min | MakeX | |||
| Sun Aug 31 | y | y | w | y | tennis, climb, walk/jog 40min | y | |||
| Mon Sep 01 | y | y | h | y | dealift(3x10@155), swim, walk/jog 40min | y | |||
| Tue Sep 02 | y | y | y | y | walk 40min | ||||
| Wed Sep 03 | y | y | walk 40min, squat(4x10@105) | ||||||
| Thu Sep 04 | y | y | walk 35min | ||||||
| Fri Sep 05 | y | y | Lily care | ||||||
| Fri Sep 06 | y | y | w | y | walk/jog 45min, deadlift(2x10@155) | y | Lily care | ||
| Sun Sep 07 | y | y | w | y | walk 45min, fsquat(4x10@115) | Climb with Ben | |||
| Mon Sep 08 | y | walk 40min | y | ||||||
| Tue Sep 09 | y | y | walk/jog 40min | ||||||
| Wed Sep 10 | y | y | walk/jog 30min, deadlift(4x10@155) | ||||||
| Thu Sep 11 | ? | ||||||||
| Fri Sep 12 | ? | ||||||||
| Sat Sep 13 | fsquat | ? | |||||||
| Sun Sep 14 | y | tennis, walk 1hr | HMB with Gab | ||||||
| Mon Sep 15 | y | valgrind --fair-sched=yes discovery |
|||||||
| Tue Sep 16 | wwalk | Trivia with coworkers | |||||||
| Wed Sep 17 | y | y | y | wwalk/jog 65min, deadlift(4x12@145) | |||||
| Thu Sep 18 | y | y | |||||||
| Fri Sep 19 | y | ||||||||
| Sat Sep 20 | w | hike | Tahoe | ||||||
| Sun Sep 21 | w | hike | Hike Mt. Pluto | ||||||
| Mon Sep 22 | y | SSD read speed testing | |||||||
| Tue Sep 23 | y | ||||||||
| Wed Sep 24 | y | walk 2mi | |||||||
| Thu Sep 25 | y | Catch with Rory | |||||||
| Fri Sep 26 | |||||||||
| Sat Sep 27 | |||||||||
| Sun Sep 28 | walk+jog 100min | ||||||||
| Mon Sep 29 | y | y | tennis+walk 30min | ||||||
| Tue Sep 30 | y | y | walk 30min | y | Watch "You've Got Mail" | ||||
| Wed Oct 01 | y | y | walk/run 30min | ||||||
| Thu Oct 02 | y | squat(3x12@105) | |||||||
| Fri Oct 03 | y | y | y | ||||||
| Sat Oct 04 | y | y | w | y | tennis, pickleball, jog 3mi, walk 1hr | Ali visit | |||
| Sun Oct 05 | y | y | w | y | tennis | ||||
| Mon Oct 06 | y | y | y | walk/jog 55min, deadlift(4x10@155) | |||||
| Tue Oct 07 | y | walk/jog 60min | |||||||
| Wed Oct 08 | y | y | y | y | bsqaut(3x10@135), walk(90min), jog | y | |||
| Thu Oct 09 | y | y | pickleball | Pickle with Rory | |||||
| Fri Oct 10 | y | y | y | walk(30min), deadlift(4x10@165) | |||||
| Sat Oct 11 | y | y | w | y | tennis, walk(1hr) | y | |||
| Sun Oct 12 | y | w | y | run 6mi, tennis | y | Visit Mom | |||
| Mon Oct 13 | y | y | wwalk 1hr | Drive dad to airport, first rain | |||||
| Tue Oct 14 | y | y | y | bsquat, PT | |||||
| Wed Oct 15 | y | walk 40min, PT | |||||||
| Thu Oct 16 | y | y | walk 60min, PT | ||||||
| Fri Oct 17 | y | y | walk | ||||||
| Sat Oct 18 | y | w | run 7mi | ||||||
| Sun Oct 19 | y | w | tennis, swim | y | |||||
| Mon Oct 20 | y | y | walk 35min, PT | ||||||
| Tue Oct 21 | y | y | y | walk 30min, PT | |||||
| Wed Oct 22 | y | y | y | walk 30min, PT, deadlift(3x10@155) | SS7 load test | ||||
| Thu Oct 23 | |||||||||
| Fri Oct 24 | y | y | walk 30min, squat(105) | ||||||
| Sat Oct 25 | y | w | Monster bash Gab, hockey game Dad | ||||||
| Sun Oct 26 | y | w | Run dish | ||||||
| Mon Oct 27 | y | y | Jamaica hurricane support D2C | ||||||
| Tue Oct 28 | y | y | walk/jog 30min, deadlift(4x10@155), walk(35min) | Hurricane SS7 | |||||
| Wed Oct 29 | |||||||||
| Thu Oct 30 | |||||||||
| Fri Oct 31 | |||||||||
| Sat Nov 01 | |||||||||
| Sun Nov 02 | |||||||||
| Mon Nov 03 | |||||||||
| Tue Nov 04 | |||||||||
| Wed Nov 05 | |||||||||
| Thu Nov 06 | |||||||||
| Fri Nov 07 | |||||||||
| Sat Nov 08 | |||||||||
| Sun Nov 09 | |||||||||
| Mon Nov 10 | |||||||||
| Tue Nov 11 | |||||||||
| Wed Nov 12 | |||||||||
| Thu Nov 13 | |||||||||
| Fri Nov 14 | |||||||||
| Sat Nov 15 | |||||||||
| Sun Nov 16 | |||||||||
| Mon Nov 17 | |||||||||
| Tue Nov 18 | |||||||||
| Wed Nov 19 | |||||||||
| Thu Nov 20 | |||||||||
| Fri Nov 21 | |||||||||
| Sat Nov 22 | |||||||||
| Sun Nov 23 | |||||||||
| Mon Nov 24 | |||||||||
| Tue Nov 25 | |||||||||
| Wed Nov 26 | |||||||||
| Thu Nov 27 | |||||||||
| Fri Nov 28 | |||||||||
| Sat Nov 29 | |||||||||
| Sun Nov 30 | |||||||||
| Mon Dec 01 | |||||||||
| Tue Dec 02 | |||||||||
| Wed Dec 03 | |||||||||
| Thu Dec 04 | |||||||||
| Fri Dec 05 | |||||||||
| Sat Dec 06 | |||||||||
| Sun Dec 07 | |||||||||
| Mon Dec 08 | |||||||||
| Tue Dec 09 | |||||||||
| Wed Dec 10 | |||||||||
| Thu Dec 11 | |||||||||
| Fri Dec 12 | |||||||||
| Sat Dec 13 | |||||||||
| Sun Dec 14 | |||||||||
| Mon Dec 15 | |||||||||
| Tue Dec 16 | |||||||||
| Wed Dec 17 | |||||||||
| Thu Dec 18 | |||||||||
| Fri Dec 19 | |||||||||
| Sat Dec 20 | |||||||||
| Sun Dec 21 | |||||||||
| Mon Dec 22 | |||||||||
| Tue Dec 23 | |||||||||
| Wed Dec 24 | |||||||||
| Thu Dec 25 | |||||||||
| Fri Dec 26 | |||||||||
| Sat Dec 27 | |||||||||
| Sun Dec 28 | |||||||||
| Mon Dec 29 | |||||||||
| Tue Dec 30 | |||||||||
| Wed Dec 31 |